Aller au contenu principal
Mars 2026
Lejel 9 parties
Taz 6 parties
Nat 6 parties
2026
Taz 39 parties
Lejel 39 parties
Nat 28 parties
Podiums
Mars 2026 Score Yams Carres Failed Date
Lejel 1205 2 10 5 11-03
Taz 1197 3 7 6 02-03
Nat 1196 3 9 5 05-03
Lejel 1193 2 13 6 05-03
Taz 1173 3 8 7 10-03
Nat 1096 2 12 7 12-03
Nat 1067 1 12 8 05-03
Nat 1067 0 11 9 05-03
Lejel 1066 1 9 9 05-03
Lejel 1056 1 6 8 05-03
Saison 2026 1 2 3
Taz 2 1 1
Lejel 1 1 1
Nat 0 1 1
Voir Podiums YamSeK
GP
Mars 2026 Position Points Cumulés
Lejel 1 51
Nat 2 42
Taz 3 31
Score Position Points Points Cumulés
Lejel 1205 1 25 25
Taz 1197 2 20 20
Nat 1196 3 15 15
Lejel 1193 4 13 38
Taz 1173 5 11 31
Nat 1096 6 10 25
Nat 1067 7 9 34
Nat 1067 8 8 42
Lejel 1066 9 7 45
Lejel 1056 10 6 51
Saison 2026 Points
Taz 1 172
Lejel 2 131
Nat 3 69
Voir Classement YamSeK GP
Podiums
Mars 2026 Score Yams Carres Failed Date
Taz 988 2 7 4 07-03
Taz 982 2 10 4 01-03
Lejel 971 3 9 5 11-03
Lejel 863 1 8 8 05-03
Taz 855 0 10 8 02-03
Lejel 843 2 7 10 05-03
Lejel 841 0 7 6 12-03
Lejel 744 0 7 9 11-03
Saison 2026 1 2 3
Taz 2 2 1
Lejel 1 1 2
Voir Podiums Yams
GP
Mars 2026 Position Points Cumulés
Taz 1 56
Lejel 2 55
Score Position Points Points Cumulés
Taz 988 1 25 25
Taz 982 2 20 45
Lejel 971 3 15 15
Lejel 863 4 13 28
Taz 855 5 11 56
Lejel 843 6 10 38
Lejel 841 7 9 47
Lejel 744 8 8 55
Saison 2026 Points
Taz 1 197
Lejel 2 162
Voir Classement Yams GP