Novembre 2026
Lejel 6 parties
Nat 5 parties
Taz 4 parties
2026
Lejel 226 parties
Taz 221 parties
Nat 160 parties
Astridouuut 4 parties
tEU 2 parties
Podiums
Novembre 2026 Score Yams Carres Failed Date
Taz 1255 3 11 5 10-11
Nat 1209 3 9 5 04-11
Lejel 1198 2 10 5 04-11
Nat 1117 2 10 6 04-11
Nat 1106 2 8 6 04-11
Lejel 1058 0 13 9 09-11
Lejel 1057 0 14 8 08-11
Nat 1042 0 11 8 04-11
Nat 929 0 9 12 01-11
Saison 2026 1 2 3
Taz 7 4 5
Lejel 3 2 5
Nat 1 5 1
Voir Podiums YamSeK
GP
Novembre 2026 Position Points Cumulés
Nat 1 59
Lejel 2 35
Taz 3 25
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1255 1 25 25
Nat 1209 2 20 20
Lejel 1198 3 16 16
Nat 1117 4 13 33
Nat 1106 5 11 44
Lejel 1058 6 10 26
Lejel 1057 7 9 35
Nat 1042 8 8 52
Nat 929 9 7 59
Saison 2026 Points
Taz 1 623
Lejel 2 477
Nat 3 269
Voir Classement YamSeK GP
Podiums
Novembre 2026 Score Yams Carres Failed Date
Taz 1026 5 9 4 04-11
Taz 999 1 12 3 07-11
Lejel 943 3 9 5 04-11
Taz 929 1 10 7 02-11
Lejel 888 2 12 6 09-11
Lejel 855 0 9 6 08-11
Saison 2026 1 2 3
Lejel 6 3 6
Taz 5 8 5
Voir Podiums Yams
GP
Novembre 2026 Position Points Cumulés
Taz 1 58
Lejel 2 37
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1026 1 25 25
Taz 999 2 20 45
Lejel 943 3 16 16
Taz 929 4 13 58
Lejel 888 5 11 27
Lejel 855 6 10 37
Saison 2026 Points
Taz 1 719
Lejel 2 620
Astridouuut 3 6
Voir Classement Yams GP