Novembre 2026
Lejel 10 parties
Taz 9 parties
Nat 9 parties
2026
Lejel 230 parties
Taz 226 parties
Nat 164 parties
Astridouuut 4 parties
tEU 2 parties
Podiums
Novembre 2026 Score Yams Carres Failed Date
Taz 1255 3 11 5 10-11
Nat 1209 3 9 5 04-11
Lejel 1198 2 10 5 04-11
Taz 1186 2 9 6 13-11
Nat 1128 3 7 8 11-11
Lejel 1128 3 5 8 14-11
Nat 1117 2 10 6 04-11
Nat 1106 2 8 6 04-11
Nat 1087 1 12 8 15-11
Lejel 1081 1 12 9 14-11
Saison 2026 1 2 3
Taz 7 4 5
Lejel 3 2 5
Nat 1 5 1
Voir Podiums YamSeK
GP
Novembre 2026 Position Points Cumulés
Nat 1 55
Taz 2 38
Lejel 3 32
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1255 1 25 25
Nat 1209 2 20 20
Lejel 1198 3 16 16
Taz 1186 4 13 38
Nat 1128 5 11 31
Lejel 1128 6 10 26
Nat 1117 7 9 40
Nat 1106 8 8 48
Nat 1087 9 7 55
Lejel 1081 10 6 32
Saison 2026 Points
Taz 1 636
Lejel 2 474
Nat 3 265
Voir Classement YamSeK GP
Podiums
Novembre 2026 Score Yams Carres Failed Date
Taz 1074 3 9 2 15-11
Lejel 1034 5 4 2 14-11
Taz 1026 5 9 4 04-11
Taz 999 1 12 3 07-11
Taz 987 2 12 4 13-11
Lejel 943 3 9 5 04-11
Taz 929 1 10 7 02-11
Lejel 888 2 12 6 09-11
Taz 867 2 6 9 14-11
Lejel 855 0 9 6 08-11
Saison 2026 1 2 3
Lejel 6 4 5
Taz 5 7 6
Voir Podiums Yams
GP
Novembre 2026 Position Points Cumulés
Taz 1 81
Lejel 2 44
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1074 1 25 25
Lejel 1034 2 20 20
Taz 1026 3 16 41
Taz 999 4 13 54
Taz 987 5 11 65
Lejel 943 6 10 30
Taz 929 7 9 74
Lejel 888 8 8 38
Taz 867 9 7 81
Lejel 855 10 6 44
Saison 2026 Points
Taz 1 742
Lejel 2 627
Astridouuut 3 6
Voir Classement Yams GP