Avril 2024
Nat 62 parties
Lejel 47 parties
Taz 46 parties
2024
Nat 224 parties
Lejel 181 parties
Taz 171 parties
Avril 2024
Nom Score Yams Carres Failed Date
Taz 1260 2 14 4 25-04
Nat 1234 3 10 4 14-04
Taz 1231 1 15 5 05-04
Lejel 1227 3 8 4 19-04
Lejel 1209 2 11 5 10-04
Taz 1205 4 7 7 10-04
Nat 1201 3 9 6 13-04
Lejel 1192 2 11 6 17-04
Lejel 1182 3 7 6 18-04
Taz 1175 2 11 6 25-04
2024
1 2 3
Taz 2 2 4
Lejel 2 1 0
Nat 0 1 0
2014 - 2024
1 2 3
Taz 65 46 53
Lejel 27 39 34
tazounette 6 7 5
Nat 0 1 1
Astridouuut 0 1 0
Top 30
Nom Score Yams Carres Failed
Top
10
Taz 1425 5 0 1
Lejel 1366 4 0 1
Lejel 1359 4 0 1
Lejel 1345 4 0 1
Taz 1330 3 0 2
Taz 1327 4 0 3
Taz 1326 3 0 2
Taz 1316 6 0 4
Taz 1315 5 0 3
Taz 1315 5 0 4
Top
20
Taz 1311 3 0 4
Lejel 1307 3 0 2
Taz 1307 3 0 3
Taz 1301 5 0 3
Taz 1301 3 0 3
Taz 1300 4 0 3
Taz 1298 3 0 4
Taz 1297 2 0 3
Taz 1295 3 0 3
tazounette 1295 3 0 3
Top
30
Taz 1295 2 0 4
Lejel 1294 5 8 3
Taz 1294 3 0 3
Taz 1294 3 0 3
Taz 1293 2 10 3
Taz 1292 4 0 4
Taz 1292 2 0 3
Lejel 1291 5 0 4
Taz 1291 4 0 4
tazounette 1291 4 0 4
Avril 2024
Nom Score Yams Carres Failed Date
Nat 1141 4 12 Perfect 17-04
Nat 1112 3 10 1 20-04
Nat 1101 7 10 1 20-04
Nat 1074 4 9 2 10-04
Lejel 1058 5 7 2 10-04
Taz 1052 2 8 3 25-04
Lejel 1047 6 6 2 03-04
Nat 1038 2 18 2 13-04
Lejel 1036 4 5 3 14-04
Taz 1015 2 9 3 05-04
2024
1 2 3
Nat 2 3 1
Taz 1 1 1
Lejel 1 0 2
2014 - 2024
1 2 3
Taz 43 40 44
Lejel 31 31 25
Nat 15 18 19
tazounette 4 2 4
Astridouuut 3 3 0
Top 30
Nom Score Yams Carres Failed
Top
10
Taz 1151 5 0 Perfect
Lejel 1151 4 0 Perfect
Taz 1151 4 0 Perfect
tazounette 1145 6 0 1
Taz 1144 6 0 Perfect
Nat 1141 4 12 Perfect
Lejel 1135 4 0 Perfect
Lejel 1135 4 0 Perfect
Nat 1134 4 0 Perfect
Taz 1128 4 0 Perfect
Top
20
Lejel 1126 7 0 Perfect
Taz 1122 4 7 1
Taz 1121 3 0 1
Taz 1120 5 13 2
Taz 1117 3 0 1
Lejel 1116 4 0 1
Taz 1115 5 0 1
Taz 1114 4 0 1
Taz 1114 4 0 1
Lejel 1113 4 0 1
Top
30
Taz 1112 5 0 1
Nat 1112 3 10 1
Lejel 1110 4 0 2
Taz 1108 4 0 2
Taz 1107 4 0 1
Astridouuut 1105 4 0 1
Nat 1104 6 0 1
Lejel 1104 4 0 1
Lejel 1104 3 0 1
Taz 1103 5 0 1