Novembre 2026
Lejel 15 parties
Taz 11 parties
Nat 11 parties
2026
Lejel 235 parties
Taz 228 parties
Nat 166 parties
Astridouuut 4 parties
tEU 2 parties
Podiums
Novembre 2026 Score Yams Carres Failed Date
Taz 1255 3 11 5 10-11
Nat 1209 3 9 5 04-11
Lejel 1198 2 10 5 04-11
Taz 1186 2 9 6 13-11
Lejel 1185 4 8 7 19-11
Lejel 1170 2 9 5 19-11
Taz 1141 1 9 7 17-11
Nat 1128 3 7 8 11-11
Lejel 1128 3 5 8 14-11
Nat 1117 2 10 6 04-11
Saison 2026 1 2 3
Taz 7 4 5
Lejel 3 2 5
Nat 1 5 1
Voir Podiums YamSeK
GP
Novembre 2026 Position Points Cumulés
Taz 1 47
Lejel 2 44
Nat 3 34
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1255 1 25 25
Nat 1209 2 20 20
Lejel 1198 3 16 16
Taz 1186 4 13 38
Lejel 1185 5 11 27
Lejel 1170 6 10 37
Taz 1141 7 9 47
Nat 1128 8 8 28
Lejel 1128 9 7 44
Nat 1117 10 6 34
Saison 2026 Points
Taz 1 645
Lejel 2 486
Nat 3 244
Voir Classement YamSeK GP
Podiums
Novembre 2026 Score Yams Carres Failed Date
Taz 1074 3 9 2 15-11
Lejel 1034 5 4 2 14-11
Taz 1026 5 9 4 04-11
Taz 999 1 12 3 07-11
Taz 987 2 12 4 13-11
Lejel 951 1 9 5 19-11
Lejel 943 3 9 5 04-11
Taz 929 1 10 7 02-11
Lejel 928 2 5 4 19-11
Lejel 888 2 12 6 09-11
Saison 2026 1 2 3
Lejel 6 4 5
Taz 5 7 6
Voir Podiums Yams
GP
Novembre 2026 Position Points Cumulés
Taz 1 73
Lejel 2 52
Score Position Points Points Cumulés
Taz 1074 1 25 25
Lejel 1034 2 20 20
Taz 1026 3 16 41
Taz 999 4 13 54
Taz 987 5 11 65
Lejel 951 6 10 30
Lejel 943 7 9 39
Taz 929 8 8 73
Lejel 928 9 7 46
Lejel 888 10 6 52
Saison 2026 Points
Taz 1 734
Lejel 2 635
Astridouuut 3 6
Voir Classement Yams GP